
应用范围:
发热晶体管、二极管、三极管
开关电源、不间断电源设备
功率放大器件的绝缘散热
汽车电子设备的散热
冷却片和散热扩散片
其他需要散热或绝缘的应用
产品物性表:
| NDDR-200矽胶帽套 | |||
| 产品特性 | 单位 | 测试方法 | 测试值 |
| 材质 | — | — | 硅胶 + 陶瓷 |
| 比重 | g/cm³ | ASTM D297 | >1.9 |
| 硬度 | Shore A | ASTM D2240 | 70±5 |
| 抗拉强度 | Kgf/cm² | ASTM D412 | 30±3 |
| 耐电压 | Kv | ASTM D149 | ≥4 |
| 导热系数 | W/m.k | ASTM D5470 | 2.0 |
| 耐温范围 | ℃ | EN344 | -40~+240 |
| 阻燃性 | — | UL - 94 | V - 0 |
| 热阻抗 | ℃-in²/W | ASTM D5470 | 0.2 |
QQ客服1
QQ客服2
13713346890
dg_jnkj@163.com